
服务第一 信誉至上 开拓创新 合作共赢
公平 公正 有序 高效
合同包1(广州质检院2026年检验检测能力提升项目(1)采购包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州绿测电子科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇金欧大道83号208房 | 3,018,800.00元 |
合同包2(广州质检院2026年检验检测能力提升项目(1)采购包2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州绿测电子科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇金欧大道83号208房 | 3,666,000.00元 |
合同包1(广州质检院2026年检验检测能力提升项目(1)采购包1):
货物类(广州绿测电子科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 3米法全电波暗室测试系统 | Greentest | ES5701 | 1.0000(套) | 1,848,800.0000 | 1,848,800.0000 |
1-2 | 其他试验仪器及装置 | 传导抗扰度测试系统 | Greentest | ES5603 | 1.0000(套) | 827,800.0000 | 827,800.0000 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 电容测量仪 | 日置 | IM3536 | 1.0000(套) | 39,800.0000 | 39,800.0000 |
1-4 | 其他试验仪器及装置 | 耐压测试仪 | Greentest | CST5072 | 1.0000(套) | 48,800.0000 | 48,800.0000 |
1-5 | 其他试验仪器及装置 | 泄漏电流测量仪 | 日置 | ST5540 | 1.0000(套) | 50,800.0000 | 50,800.0000 |
1-6 | 其他试验仪器及装置 | 手持式参考测温仪 | 福禄克 | 1524 | 1.0000(套) | 44,800.0000 | 44,800.0000 |
1-7 | 其他试验仪器及装置 | 建筑声学测试系统 | 斯万泰科 | SV977D | 1.0000(套) | 158,000.0000 | 158,000.0000 |
合同包2(广州质检院2026年检验检测能力提升项目(1)采购包2):
货物类(广州绿测电子科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 其他试验仪器及装置 | 3米法全电波暗室 | TDPB | 3m FAC | 1.0000(套) | 2,663,000.0000 | 2,663,000.0000 |
2-2 | 其他试验仪器及装置 | 步入式恒温恒湿箱 | TEMAK | KTM-WTHE410 | 1.0000(套) | 494,800.0000 | 494,800.0000 |
2-3 | 其他试验仪器及装置 | 交流稳压电源 | 艾普斯 | AFV-P-5000B | 5.0000(套) | 59,800.0000 | 299,000.0000 |
2-4 | 其他试验仪器及装置 | 三相变频稳压电源 | 艾普斯 | AFC-33100JR | 2.0000(套) | 104,600.0000 | 209,200.0000 |
赖俊斌(采购人代表)、万家海、李锦荣、喻慧文、乔舒英
代理服务收费标准 | 本项目的采购代理服务费由各采购包中标供应商在领取《中标通知书》前一次性向采购代理机构缴纳,采购代理服务费参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)及国家发展改革委颁布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)收费标准(货物类)计算收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州质检院2026年检验检测能力提升项目(1)采购包1 | 3.72068 | 中标(成交)供应商 |
2 | 广州质检院2026年检验检测能力提升项目(1)采购包2 | 4.43260 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广州质检院2026年检验检测能力提升项目(1)采购包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州绿测电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 15.00 | 4.54 | 30.00 | 97.54 | 1 | 1 |
广州科贸进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 15.00 | 4.72 | 28.36 | 93.28 | 2 | 2 |
广州粤科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 9.00 | 4.68 | 28.27 | 85.35 | 3 | |
广东和瑞恒达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.95 | 6.00 | 4.54 | 28.59 | 73.08 | 4 |
合同包2(广州质检院2026年检验检测能力提升项目(1)采购包2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州绿测电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 15.00 | 4.54 | 26.91 | 94.25 | 1 | 1 |
广州广电国际技术有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 15.00 | 4.70 | 25.70 | 92.20 | 2 | 2 |
通测电子(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 8.00 | 4.54 | 30.00 | 83.54 | 3 | |
广州科贸进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 6.00 | 4.72 | 25.63 | 81.35 | 4 | |
深圳市大广大供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 6.00 | 4.55 | 25.66 | 79.21 | 5 | |
广州领博仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 1.00 | 4.66 | 25.66 | 72.32 | 6 |
名 称:广州质量检验研究院(广州医疗器械检验中心、广州纤维质量监测中心)
地 址:广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号综合楼916室
联系方式:020-82022319
名 称:国盛招标项目管理咨询(广州)有限公司
地 址:广州市天河区广州大道北520号中创盈科大厦12楼1202室
联系方式:020-38814714、020-88526301
项目联系人:伍先生、古先生
电 话:020-38814714、020-88526301
国盛招标项目管理咨询(广州)有限公司
2026年08月26日
相关附件:
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州绿测电子科技有限公司).pdf
广州质检院2026年检验检测能力提升项目(1)报价明细附件.zip
合同包2:本国产品声明函(广州绿测电子科技有限公司).pdf
合同包1:本国产品声明函(广州绿测电子科技有限公司).pdf